Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 854 |
Dynamic viscosity at -30 °C | D 5293 | CP | 6300 |
Flash point COC | D 92 | °C | 236 |
Pour point | D 97 | °C | -42 |
SAE-class | 5W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 10,02 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 13,28 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 79,2 |
Viscosity index | D 2270 | 170 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.