Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,85 |
Dynamic viscosity at -30 °C | D-5293 | max | 5665 |
Flash point | D-92 | °C min | 226 |
Noack Volatility test | D-5800 | % mass/ mass | 12,5 |
Pour point | D-97 | °C max | -40 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 10,02 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 14,04 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 83,26 |
Viscosity index | D-2270 | min | 174 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.