Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,85 |
Dynamic viscosity at -30 °C | D-5293 | max | 5650 |
Flash point | D-92 | °C min | 224 |
Pour point | D-97 | °C max | -42 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 10,16 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 11,22 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 65,10 |
Viscosity index | D-2270 | min | 166 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.