Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 854 |
Dynamic viscosity at -30 °C | D 5293 | CP | 5680 |
Flash point COC | D 92 | °C | 224 |
Pour point | D 97 | °C | -45 |
SAE-class | 5W-30 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 9,40 |
Viscosity | D 445 | CSt | 69,20 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 11,50 |
Viscosity index | D 2270 | 161 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.