Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,83 |
Dynamic viscosity at -30 °C | D-5293 | °C max | 4364 |
Flash point | D-92 | °C min | 224 |
Pour point | D-97 | °C max | -45 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 8,60 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 8,27 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 44,92 |
Viscosity index | D-2270 | min | 162 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.