Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,85 |
Dynamic viscosity at -25 °C | D-5293 | max | 6250 |
Flash point | D-92 | °C min | 224 |
Pour point | D-97 | °C max | -40 |
Sulphate ash | D-874 | % mass max | 1,1 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 8,60 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 11,20 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 69,02 |
Viscosity index | D-2270 | min | 154 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.