Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 876 |
Dynamic viscosity at -25 °C | D 5293 | CP | 6267 |
Flash point COC | D 92 | °C | 226 |
Pour point | D 97 | °C | -38 |
SAE class | 10W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 8,4 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 13,71 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 92,02 |
Viscosity index | D 2270 | 151 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.