Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 888 |
Dynamic viscosity at -20 °C | D 5293 | CP | 6169 |
Flash point COC | D 92 | °C | 222 |
Pour point | D 97 | °C | -28 |
SAE-class | 15W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 4,87 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 13,76 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 103,05 |
Viscosity index | D 2270 | 134 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.