Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 886 |
Dynamic viscosity at -15 °C | D 5293 | CP | 8640 |
Flash point COC | D 92 | °C | 230 |
Pour point | D 97 | °C | -28 |
SAE-class | 20W-50 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 5,86 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 17,59 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 159,83 |
Viscosity index | D 2270 | 120 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.