Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 870 |
Dynamic viscosity at -25 °C | D 5293 | CP | 6460 |
Flash point COC | D 92 | °C | 226 |
Pour point | D 97 | °C | -40 |
SAE-class | 10W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 9,26 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 14,02 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 94,30 |
Viscosity index | D 2270 | 152 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.