Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 893 |
Flash point COC | D 92 | °C | 230 |
Pour point | D 97 | °C | -22 |
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 4,12 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 18,13 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 205,42 |
Viscosity index | D 2270 | 96 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.