Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 862 |
Dynamic viscosity at -25 °C | D 5293 | CP | 6800 |
Flash point COC | D 92 | °C | 224 |
Pour point | D 97 | °C | -48 |
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 12,64 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 13,02 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 85,20 |
Viscosity index | D 2270 | 153 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.