Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 874 |
Dynamic viscosity at -25 °C | D 5293 | CP | 6900 |
Flash point COC | D 92 | °C | 226 |
Pour point | D 97 | °C | -42 |
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 10,82 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 14,07 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 92,15 |
Viscosity index | D 2270 | 156 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.