Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 886 |
Dynamic viscosity at -25 °C | D 5293 | CP | 6950 |
Flash point COC | D 92 | °C | 228 |
Pour point | D 97 | °C | -42 |
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 10,90 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 14,20 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 106,20 |
Viscosity index | D 2270 | 135 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.