Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,87 |
Dynamic viscosity at -20 °C | D-5293 | max | 5250 |
Flash point | D-92 | min °C | 226 |
Pour point | D-97 | max °C | -40 |
Sulphate ash | D-874 | % mass | 1,0 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 9,82 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | CSt | 14,26 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 102,20 |
Viscosity index | D-2270 | min | 142 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.