Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,85 |
Dynamic viscosity at -30 °C | D-5293 | °C max | 6350 |
Flash point | D-92 | °C min | 224 |
Pour point | D-97 | °C max | -40 |
Sulphate ash | D-874 | % mass | 0,95 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 10,4 |
Viscosity at 100 °C | D-5455 | CSt | 11,66 |
Viscosity at 40 °C | D-455 | cSt | 69,20 |
Viscosity index | D-2270 | min | 164 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.