Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 886 |
Dynamic viscosity at -20 °C | D 5293 | CP | 6950 |
Flash point COC | D 92 | °C | 226 |
Pour point | D 97 | °C | -38 |
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 8,20 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 14,41 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 108,33 |
Viscosity index | D 2270 | 135 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.