Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,883 |
Dynamic viscosity at -15 °C | D-5293 | max | 6131 |
Flash point | D-92 | °C | 230 |
Pour point | D-97 | °C max | -35 |
Sulphate ash | D-874 | % mass | 1,2 |
Total base no. | D-2896 | mgKOH/g min | 10,43 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 19,06 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 161,88 |
Viscosity index | D-2270 | min | 133 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.