Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | ASTM D-1298 | kg/l, max | 0.87 |
Dynamic viscosity [ mPa.s ], at -25 °C | ASTM D 5293 | max | 4628 |
Flash point, open cup | ASTM D-92 | °C | 224 |
Pour point | ASTM D-97 | °C, max | -39 |
Sulphated ash | ASTM D 874 | % mass | 1,2 |
Total base no. | ASTM D-2896 | mgKOH/g, min | 11.15 |
Viscosity at 100 °C | ASTM D-445 | cSt | 10.64 |
Viscosity at 40 °C | ASTM D-445 | cSt | 66.11 |
Viscosity Index | ASTM D-2270 | min | 150 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.