Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 870 |
Flash point COC | D 92 | °C | 226 |
Pour point | D 97 | °C | -40 |
SAE-class | 15W-40 | ||
TBN | D 2896 | gKOH/kg | 10,29 |
Viscosity at -20 °C | D 5293 | CP | 2620 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 14,65 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 85,61 |
Viscosity index | D 2270 | 179 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.