Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C, max. | ASTM D-1298 | kg/l | 0.85 |
Dynamic viscosity at -25 °C, max. | ASTM D-5293 | mPa.s | 4014 |
Flash point, open cup | ASTM D-92 | °C | 224 |
High-Shear-rate Viscosity at 150 °C,min | ASTM D-4741 | mPa.s | 3,52 |
Pour point, max. | ASTM D-97 | °C | -39 |
Sulphate ash | ASTM D-874 | % mass | 1,0 |
Total base no, min | ASTM D-2896 | mgKOH/g | 10,20 |
Viscosity at 100 °C | ASTM D-445 | cSt | 11,9 |
Viscosity at 40 °C | ASTM D-445 | cSt | 72,37 |
Viscosity Index, min. | ASTM D-2270 | 162 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.