Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,85 |
Dynamic viscosity | D-2983 | max | 9960 |
Flash point | D-92 | °C min | 216 |
Pour point | D-97 | °C max | -50 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 5,55 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 25,47 |
Viscosity index | D-2270 | min | 164 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.