Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 854 |
Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
Pour point | D 97 | °C | -45 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 7,01 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 37,20 |
Viscosity index | D 2270 | 152 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.