Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D-1298 | kg/l max | 0,85 |
Dynamic viscosity at -40 °C | D-2983 | °C max | 12400 |
Flash point | D-92 | °C min | 216 |
Pour point | D-97 | °C max | -52 |
Viscosity at 100 °C | D-445 | cSt | 6,69 |
Viscosity at 40 °C | D-445 | cSt | 31,47 |
Viscosity index | D-2270 | min | 177 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.