Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 850 |
Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
Pour point | D 97 | °C | -46 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 7,36 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 36,20 |
Viscosity index | D 2270 | 174,6 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.