Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 834 |
Dynamic Viscosity by Brookfield | D 2983 | CP | 8200 |
Flash point COC | D 92 | °C | 216 |
Pour point | D 97 | °C | -46 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 5,80 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 28,30 |
Viscosity index | D 2270 | 153 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.