Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 860 |
Dynamic Viscosity by Brookfield | D 2983 | CP | 18000 |
Flash point COC | D 92 | °C | 216 |
Pour point | D 97 | °C | -46 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 7,12 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 33,20 |
Viscosity index | D 2270 | 185 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.