Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 872 |
Flash point COC | D 92 | °C | 198 |
Pour point | D 97 | °C | -46 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 6,91 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 36,91 |
Viscosity index | D 2270 | 149 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.