Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 886 |
Dynamic Viscosity by Brookfield | D 2983 | CP | 95335 |
Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
Pour point | D 97 | °C | -46 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 15,42 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 90,27 |
Viscosity index | D 2270 | 181 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.