Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 900 |
Dynamic Viscosity by Brookfield | D 2983 | CP | 110450 |
Flash point COC | D 92 | °C | 210 |
Pour point | D 97 | °C | -32 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 17,80 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 182,20 |
Viscosity index | D 2270 | 106 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.