Characteristics | Method | Unit | Value |
Brookfield dynamic viscosity at 40 °C | ASTM D-2983 | max | 120.500 |
Density at 15 °C | ASTM D-1298 | kg/l, max | 0.85 |
Flash point, open cup | ASTM D-92 | °C min | 216 |
Pour point | ASTM D-97 | °C max | -45 |
Viscosity at 100 °C | ASTM D-445 | cSt | 9,47 |
Viscosity at 40 °C | ASTM D-445 | cSt | 57,98 |
Viscosity Index | ASTM D-2270 | min | 146 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.