Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | ASTM D-1298 | kg/l, max | 0.890 |
Flash point, open cup | ASTM D-92 | °C | 200 |
Pour point | ASTM D-97 | max | -45 |
Viscosity at 100 °C | ASTM D-445 | cSt | 24.10 |
Viscosity at 40 °C | ASTM D-445 | cSt | 186.20 |
Viscosity Index | ASTM D-2270 | min | 159 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.