Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 892 |
Flash point COC | D 92 | °C | 214 |
Pour point | D 97 | °C | -32 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 16,45 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 165,23 |
Viscosity index | D 2270 | 105 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.