Characteristics | Method | Unit | Value |
Density at 15 °C | D 1298 | kg/m³ | 894 |
Flash point COC | D 92 | °C | 228 |
Pour point | D 97 | °C | -23 |
Viscosity at 100 °C | D 445 | CSt | 25,40 |
Viscosity at 40 °C | D 445 | CSt | 328,0 |
Viscosity index | D 2270 | 100 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.