Characteristics | Method | Unit | Value |
Appearance | Clear red-orange liquid free from suspended matter | ||
Boiling Point | °C, min | 163 | |
Density at 20 °C | kg/l | 1,110-1,145 | |
Ethanol content | % | 0 | |
Glycol content | % | 94 | |
pH (50% by vol. diluted with distilled water) | -37 | ||
pH (50% by vol. diluted with distilled water). | 7,5-11,0 | ||
Reserve alkalinity | ml, min | 2.6 |
تستند البيانات المقدمة إلى الاختبارات المعملية القياسية وتعطى فقط كمرجع. يمكن أن تختلف المؤشرات ضمن النطاق المسموح به.